プロフィール
第2期メンバー '06参加組
車両スペック
| 車種名 | NINJA ZX-12R | ||
| 型式名 | --- | 排気量[cm3] | 1199 |
| 全長(L)[mm] | 2085 | 最高出力 | 131kW(178PS)/9,500rpm |
| 全幅(W)[mm] | 740 | 最大トルク | 134N・m(13.7kg・m)/7,500rpm |
| 全高(H)[mm] | 1200 | 燃料装置 | 電子式燃料噴射式 |
| ホイールベース(軸間距離)[mm] | --- | 始動方式 | セルフスタータ |
| シート高[mm] | --- | 燃料タンク[L] | 19 |
| 乾燥重量[kg] | 210 | 変速方式 | 常時噛合式6段リターン |
| エンジン型式 | 4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ | Fタイヤ | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| 冷却方式 | 水冷 | Rタイヤ | 200/50 ZR17M/C (75W) |

